Datum | Ort | Heim | Gast | 1 | 2 | V | P | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.19 12:15 | Kaltbrunn | ihcSF Linth | Z-Fighters Oberrüti-Sins A | 1:3 | 2:1 | 3:4 |
Team | Sp | Si | Ni | Re | Tore | Diff | +Pkt | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. * | ihcSF Linth | 9 | 7 | 1 | 1 | 70 : 25 | 45 | 0 | 22 |
2. * | Z-Fighters Oberrüti-Sins A | 9 | 6 | 3 | 0 | 68 : 33 | 35 | 0 | 18 |
3. + | Z-Fighters Oberrüti-Sins B | 9 | 4 | 4 | 1 | 58 : 57 | 1 | 1 | 14 |
4. + | SC Seuzach Dragons | 9 | 0 | 9 | 0 | 29 : 110 | -81 | 0 | 0 |
Team | Sp | Si | Ni | Re | Tore | Diff | +Pkt | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. * | IHC Grizzlys Hünenberg | 15 | 13 | 2 | 0 | 147 : 39 | 108 | 0 | 39 |
2. * | ihcSF Linth | 15 | 9 | 5 | 1 | 78 : 70 | 8 | 1 | 29 |
3. * | IHC Wil Eagles | 15 | 8 | 6 | 1 | 93 : 52 | 41 | 1 | 26 |
4. + | Z-Fighters Oberrüti-Sins B | 15 | 7 | 7 | 1 | 88 : 88 | 0 | 0 | 22 |
5. + | Z-Fighters Oberrüti-Sins A | 15 | 6 | 8 | 1 | 74 : 63 | 11 | 0 | 19 |
6. + | SC Seuzach Dragons | 15 | 0 | 15 | 0 | 31 : 199 | -168 | 0 | 0 |
Name | Spiele | Tore | 1. Assist | 2. Assist | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rickenbach Janick | 7 | 20 | 3 | 1 | 24 |
2. | Faisst Cyrill | 10 | 14 | 3 | 0 | 17 |
3. | Arnold Francis | 10 | 6 | 7 | 0 | 13 |
4. | Widmer Nils | 7 | 9 | 3 | 0 | 12 |
5. | Aregger Louis | 7 | 9 | 2 | 0 | 11 |
6. | Stadelmann Andrin | 10 | 6 | 3 | 0 | 9 |
7. | Widmer Jamie | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 |
8. | Bregy Teo | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | Arnold Michael | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Name | Spiele | Tore | 1. Assist | 2. Assist | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hindenlang Livio | 9 | 24 | 4 | 0 | 28 |
2. | Hegetschweiler Nik | 9 | 16 | 5 | 2 | 23 |
3. | Lehmann Nick | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 |
4. | Peter Henri | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 |
5. | Faisst Yanick | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
6. | Carcangiu Nevio | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7. | Rey Dominik | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8. | Distel Teo | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | Lomoro Pietro | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | Suter Lauro | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Name | Spiele | Tore | 1. Assist | 2. Assist | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Faisst Cyrill | 15 | 17 | 5 | 0 | 22 |
2. | Faisst Yanick | 15 | 12 | 9 | 0 | 21 |
3. | Peter Henri | 15 | 8 | 6 | 0 | 14 |
4. | Hindenlang Livio | 3 | 12 | 1 | 0 | 13 |
5. | Lehmann Nick | 12 | 9 | 4 | 0 | 13 |
6. | Hegetschweiler Nik | 12 | 9 | 0 | 1 | 10 |
7. | Müller Lorin | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 |
8. | Carcangiu Nevio | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 |
9. | Rudolph Marek | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10. | Lomoro Pietro | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | Rey Dominik | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Name | Spiele | Tore | 1. Assist | 2. Assist | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Widmer Nils | 15 | 28 | 17 | 1 | 46 |
2. | Arnold Francis | 15 | 18 | 10 | 0 | 28 |
3. | Aregger Louis | 15 | 14 | 4 | 0 | 18 |
4. | Rickenbach Janick | 5 | 13 | 4 | 0 | 17 |
5. | Stadelmann Andrin | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 |
6. | Berglas Iven | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7. | Kaufmann Michael | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8. | Suter Lauro | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | Müller Levin | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | Widmer Jamie | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Name | Spiele | Strafminuten | |
---|---|---|---|
1. | Widmer Nils | 7 | 2 |
2. | Stadelmann Andrin | 10 | 2 |
Name | Spiele | Strafminuten | |
---|---|---|---|
Keine Einträge vorhanden |
Name | Spiele | Strafminuten | |
---|---|---|---|
1. | Hindenlang Livio | 3 | 2 |
2. | Faisst Yanick | 15 | 2 |
3. | Peter Henri | 15 | 2 |
Name | Spiele | Strafminuten | |
---|---|---|---|
1. | Widmer Jamie | 15 | 2 |
2. | Widmer Nils | 15 | 2 |