1. Mannschaft (Nationalleague)

Spielplan

Cup Qualifikation SK1 Hinrunde

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
12.10.24 20:00 Kaltbrunn ihcSF Linth II Z-Fighters Oberrüti-Sins I 3:1 3:1 6:2
26.10.24 18:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins I Z-Fighters Oberrüti-Sins II 5:2 6:0 11:2
03.11.24 14:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins I IHC Geneva Jets 7:1 5:0 12:1
16.11.24 20:00 Kaltbrunn ihcSF Linth I Z-Fighters Oberrüti-Sins I 2:2 2:3 4:5

Cup Qualifikation SK1 Rückrunde

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
30.11.24 20:00 Kaltbrunn ihcSF Linth III Z-Fighters Oberrüti-Sins I 2:8 0:4 2:12
15.12.24 14:00 Kaltbrunn ihcSF Linth II Z-Fighters Oberrüti-Sins I 0:1 0:4 0:5
12.01.25 12:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins Senioren Z-Fighters Oberrüti-Sins I 1:6 1:13 2:19
01.02.25 20:00 Kaltbrunn ihcSF Linth I Z-Fighters Oberrüti-Sins I 3:1 1:1 4:2

Cup Finalrunde

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
15.02.25 18:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins I ihcSF Linth II 2:1 3:1 5:2
16.02.25 18:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins II Z-Fighters Oberrüti-Sins I 1:0 2:5 3:5
19.02.25 20:00 Kaltbrunn Z-Fighters Oberrüti-Sins I ihcSF Linth I 3:1 0:1 3:2
21.02.25 20:00 Kaltbrunn ihcSF Linth I Z-Fighters Oberrüti-Sins I 1:2 1:5 2:7

Meisterschaft Qualifikation

Datum Ort Heim Gast 1 2 V P T
05.04.25 18:30 Wil IHC Wil Eagles I Z-Fighters l 5:4 3:4 0:1 8:9 n.V.
06.04.25 20:00 Kaltbrunn ihcSF Linth I Z-Fighters l 1:1 2:4 3:5
12.04.25 20:00 Hochdorf Z-Fighters l Labeda Rockets 2:2 3:0 5:2
13.04.25 18:00 Hochdorf Z-Fighters l IHC Grizzlys Hünenberg I 4:0 3:2 7:2
04.05.25 16:00 Olten Labeda Rockets Z-Fighters l
10.05.25 20:00 Hochdorf Z-Fighters l IHC Wil Eagles I
11.05.25 14:00 Weinfelden IHC Weinfelden Wilddawgs Z-Fighters l
16.05.25 20:30 Hochdorf Z-Fighters l Inline Team Biel-Bienne
31.05.25 20:00 Hochdorf Z-Fighters l ihcSF Linth I
01.06.25 16:00 Hochdorf Z-Fighters l IHC Weinfelden Wilddawgs
14.06.25 14:00 Olten Inline Team Biel-Bienne Z-Fighters l
15.06.25 18:00 Hochdorf IHC Grizzlys Hünenberg I Z-Fighters l

Aufstellung

Staff

Strebel Philipp
Straubhaar Rene

Torhüter

Verteidigung

Sturm

#73
Niederberger Gian
#23
Villiger Marc
#19
Leu Jachin

Tabellen

Cup (SK1 Hinrunde)

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. * ihcSF Linth I 4 3 1 0 29 : 9 20 0 9
2. * Z-Fighters Oberrüti-Sins I 4 3 1 0 30 : 13 17 0 9
3. * ihcSF Linth II 4 3 1 0 19 : 15 4 0 9
4. + Z-Fighters Oberrüti-Sins II 4 1 3 0 11 : 20 -9 0 3
5. + IHC Geneva Jets 4 0 4 0 6 : 38 -32 0 0

Cup (SK1 Rückrunde)

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. ihcSF Linth I 4 4 0 0 46 : 7 39 0 12
2. Z-Fighters Oberrüti-Sins I 4 3 1 0 38 : 8 30 0 9
3. ihcSF Linth II 4 2 2 0 18 : 20 -2 0 6
4. ihcSF Linth III 4 1 3 0 19 : 45 -26 0 3
5. Z-Fighters Oberrüti-Sins Senioren 4 0 4 0 12 : 53 -41 0 0

Meisterschaft (Nationalleague)

Team Sp Si Ni Re Tore Diff +Pkt Pkt
1. Z-Fighters l 4 3 0 1 26 : 15 11 1 11
2. IHC Wil Eagles I 3 1 0 2 20 : 18 2 0 5
3. Labeda Rockets 2 1 1 0 12 : 10 2 0 3
4. ihcSF Linth I 4 1 3 0 20 : 27 -7 0 3
5. IHC Grizzlys Hünenberg I 3 0 2 1 13 : 21 -8 1 2
6. IHC Weinfelden Wilddawgs 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
7. Inline Team Biel-Bienne 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0

Skorerlisten

Cup

Name Spiele Tore 1. Assist 2. Assist Punkte
1. Häfliger Ken 12 14 11 1 26
2. Villiger Marc 9 14 5 2 21
3. Niederberger Gian 12 2 14 3 19
4. Steger Marco 11 11 5 2 18
5. Farrer Andri 11 10 3 4 17
6. Widmer Lars 10 7 5 2 14
7. Vollenweider Michael 11 6 6 1 13
8. Müller Jean 6 6 3 3 12
9. Grüter Roman 9 3 5 3 11
10. Leu Jachin 10 8 2 0 10
11. Zürcher Pascal 10 3 4 2 9
12. Steger Fabio 12 3 1 4 8
13. Widmer Nils 3 0 2 0 2
14. Kuhn Marcel 9 0 2 0 2
15. Schiess Daniel 10 1 1 0 2
16. Hegetschweiler Nik 1 0 1 0 1
17. Annen Patrik 12 0 0 1 1

Meisterschaft

Name Spiele Tore 1. Assist 2. Assist Punkte
1. Häfliger Ken 4 5 2 5 12
2. Steger Marco 3 3 3 1 7
3. Niederberger Gian 4 3 3 1 7
4. Vollenweider Michael 4 2 3 1 6
5. Widmer Lars 4 3 1 1 5
6. Zürcher Pascal 4 1 4 0 5
7. Farrer Andri 4 4 0 0 4
8. Grüter Roman 3 2 0 1 3
9. Kuhn Marcel 3 0 2 1 3
10. Müller Jean 4 1 1 1 3
11. Leu Jachin 3 1 1 0 2
12. Schiess Daniel 4 1 1 0 2
13. Steger Fabio 4 0 1 0 1

Strafenlisten

Cup

Name Spiele Strafminuten
1. Leu Jachin 10 43
2. Villiger Marc 9 34
3. Vollenweider Michael 11 28
4. Widmer Lars 10 19
5. Grüter Roman 9 16
6. Häfliger Ken 12 13
7. Farrer Andri 11 10
8. Steger Marco 11 9
9. Zürcher Pascal 10 5
10. Niederberger Gian 12 4
11. Steger Fabio 12 4
12. Müller Jean 6 2
13. Kuhn Marcel 9 1
14. Schiess Daniel 10 1

Meisterschaft

Name Spiele Strafminuten
1. Häfliger Ken 4 6
2. Schiess Daniel 4 4
3. Widmer Lars 4 4
4. Grüter Roman 3 2
5. Kuhn Marcel 3 2
6. Leu Jachin 3 2
7. Steger Marco 3 2
8. Farrer Andri 4 2
9. Vollenweider Michael 4 2
10. Zürcher Pascal 4 2

Mannschaftsfoto